#options: 854x480 fps=30/1 timebase=1/30 bitdepth=8 cabac=1 ref=1 deblock=1:0:0 analyse=0x1:0 me=dia subme=2 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=0 me_range=16 chroma_me=1 trellis=0 8x8dct=0 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=0 threads=2 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=abr mbtree=1 bitrate=2000 ratetol=1.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
in:0 out:0 type:I dur:2 cpbdur:2 q:26.51 tex:425890 mv:66561 misc:5893 imb:1620 pmb:0 smb:0 d:- ref:;
in:2 out:1 type:P dur:2 cpbdur:2 q:26.51 tex:249892 mv:12301 misc:319 imb:223 pmb:1377 smb:20 d:- ref:0 ;
in:1 out:2 type:b dur:2 cpbdur:2 q:26.51 tex:77710 mv:13713 misc:1065 imb:23 pmb:879 smb:718 d:- ref:0 ;
in:4 out:3 type:P dur:2 cpbdur:2 q:30.51 tex:130386 mv:11033 misc:1093 imb:228 pmb:986 smb:406 d:- ref:0 ;
in:3 out:4 type:b dur:2 cpbdur:2 q:28.51 tex:62972 mv:12684 misc:896 imb:22 pmb:733 smb:865 d:- ref:0 ;
in:6 out:5 type:P dur:2 cpbdur:2 q:38.51 tex:40822 mv:8369 misc:817 imb:234 pmb:602 smb:784 d:- ref:0 ;
in:5 out:6 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.51 tex:24251 mv:9957 misc:1000 imb:31 pmb:607 smb:982 d:- ref:0 ;
in:8 out:7 type:P dur:2 cpbdur:2 q:37.72 tex:52417 mv:8787 misc:844 imb:247 pmb:667 smb:706 d:- ref:0 ;
in:7 out:8 type:b dur:2 cpbdur:2 q:38.12 tex:11716 mv:7078 misc:926 imb:31 pmb:480 smb:1109 d:- ref:0 ;
in:10 out:9 type:P dur:2 cpbdur:2 q:37.19 tex:56012 mv:9596 misc:968 imb:206 pmb:760 smb:654 d:- ref:0 ;
in:9 out:10 type:b dur:2 cpbdur:2 q:37.46 tex:12084 mv:8248 misc:940 imb:16 pmb:553 smb:1051 d:- ref:0 ;
in:12 out:11 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.75 tex:64987 mv:10401 misc:1028 imb:265 pmb:822 smb:533 d:- ref:0 ;
in:11 out:12 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.97 tex:15722 mv:9113 misc:1005 imb:31 pmb:579 smb:1010 d:- ref:0 ;
in:14 out:13 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.50 tex:67893 mv:10743 misc:1060 imb:264 pmb:866 smb:490 d:- ref:0 ;
in:13 out:14 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.62 tex:18485 mv:9816 misc:1131 imb:43 pmb:630 smb:947 d:- ref:0 ;
in:16 out:15 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.36 tex:72418 mv:11628 misc:1026 imb:295 pmb:920 smb:405 d:- ref:0 ;
in:15 out:16 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.43 tex:19291 mv:10467 misc:970 imb:28 pmb:650 smb:942 d:- ref:0 ;
in:18 out:17 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.31 tex:69115 mv:11896 misc:1077 imb:320 pmb:916 smb:384 d:- ref:0 ;
in:17 out:18 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.33 tex:19291 mv:10327 misc:1014 imb:36 pmb:649 smb:935 d:- ref:0 ;
in:20 out:19 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.24 tex:69527 mv:12187 misc:1022 imb:354 pmb:940 smb:326 d:- ref:0 ;
in:19 out:20 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.28 tex:20541 mv:11169 misc:1266 imb:55 pmb:721 smb:844 d:- ref:0 ;
in:22 out:21 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.18 tex:87481 mv:12701 misc:914 imb:464 pmb:885 smb:271 d:- ref:0 ;
in:21 out:22 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.21 tex:28115 mv:12874 misc:1195 imb:74 pmb:808 smb:738 d:- ref:0 ;
in:24 out:23 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.28 tex:68714 mv:12370 misc:1068 imb:299 pmb:970 smb:351 d:- ref:0 ;
in:23 out:24 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.23 tex:18000 mv:11074 misc:1142 imb:29 pmb:695 smb:896 d:- ref:0 ;
in:26 out:25 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.30 tex:79293 mv:12488 misc:1003 imb:333 pmb:920 smb:367 d:- ref:0 ;
in:25 out:26 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.29 tex:21727 mv:11625 misc:1120 imb:44 pmb:727 smb:849 d:- ref:0 ;
in:27 out:27 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.30 tex:56999 mv:11128 misc:1153 imb:172 pmb:1039 smb:409 d:- ref:0 ;
in:29 out:28 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.11 tex:90721 mv:13402 misc:925 imb:385 pmb:964 smb:271 d:- ref:0 ;
in:28 out:29 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.21 tex:23670 mv:13572 misc:1190 imb:57 pmb:809 smb:754 d:- ref:0 ;
in:31 out:30 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.46 tex:82101 mv:12746 misc:937 imb:375 pmb:911 smb:334 d:- ref:0 ;
in:30 out:31 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.28 tex:23377 mv:13242 misc:1061 imb:67 pmb:771 smb:782 d:- ref:0 ;
in:32 out:32 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.51 tex:55575 mv:10959 misc:1058 imb:176 pmb:1066 smb:378 d:- ref:0 ;
in:34 out:33 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.34 tex:87406 mv:13407 misc:923 imb:342 pmb:989 smb:289 d:- ref:0 ;
in:33 out:34 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.43 tex:24269 mv:12905 misc:1186 imb:47 pmb:809 smb:764 d:- ref:0 ;
in:36 out:35 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.59 tex:78432 mv:13213 misc:907 imb:327 pmb:1014 smb:279 d:- ref:0 ;
in:35 out:36 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.47 tex:18595 mv:11696 misc:1317 imb:38 pmb:759 smb:823 d:- ref:0 ;
in:38 out:37 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.60 tex:72531 mv:12473 misc:956 imb:283 pmb:1027 smb:310 d:- ref:0 ;
in:37 out:38 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.60 tex:15906 mv:10206 misc:1280 imb:31 pmb:692 smb:897 d:- ref:0 ;
in:40 out:39 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.54 tex:71480 mv:12506 misc:1014 imb:263 pmb:1045 smb:312 d:- ref:0 ;
in:39 out:40 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.57 tex:15977 mv:10275 misc:1268 imb:28 pmb:670 smb:922 d:- ref:0 ;
in:42 out:41 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.46 tex:73898 mv:12909 misc:1025 imb:262 pmb:1047 smb:311 d:- ref:0 ;
in:41 out:42 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.50 tex:17555 mv:10992 misc:1309 imb:36 pmb:736 smb:848 d:- ref:0 ;
in:44 out:43 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.39 tex:78879 mv:12725 misc:964 imb:329 pmb:1014 smb:277 d:- ref:0 ;
in:43 out:44 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.43 tex:17582 mv:10235 misc:1183 imb:30 pmb:674 smb:916 d:- ref:0 ;
in:46 out:45 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.36 tex:73297 mv:12114 misc:981 imb:316 pmb:969 smb:335 d:- ref:0 ;
in:45 out:46 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.38 tex:19096 mv:10185 misc:1255 imb:41 pmb:708 smb:871 d:- ref:0 ;
in:48 out:47 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.30 tex:69047 mv:12109 misc:1020 imb:293 pmb:997 smb:330 d:- ref:0 ;
in:47 out:48 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.33 tex:17078 mv:10604 misc:1150 imb:38 pmb:669 smb:913 d:- ref:0 ;
in:50 out:49 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.22 tex:69567 mv:12530 misc:1039 imb:315 pmb:997 smb:308 d:- ref:0 ;
in:49 out:50 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.26 tex:17135 mv:10860 misc:1197 imb:40 pmb:684 smb:896 d:- ref:0 ;
in:52 out:51 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.14 tex:68389 mv:12726 misc:1077 imb:291 pmb:1008 smb:321 d:- ref:0 ;
in:51 out:52 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.18 tex:15980 mv:10649 misc:1203 imb:41 pmb:674 smb:905 d:- ref:0 ;
in:54 out:53 type:P dur:2 cpbdur:2 q:36.07 tex:66433 mv:12731 misc:1052 imb:270 pmb:1062 smb:288 d:- ref:0 ;
in:53 out:54 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.11 tex:14423 mv:9525 misc:1156 imb:20 pmb:628 smb:972 d:- ref:0 ;
in:56 out:55 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.98 tex:68614 mv:12933 misc:981 imb:254 pmb:1061 smb:305 d:- ref:0 ;
in:55 out:56 type:b dur:2 cpbdur:2 q:36.02 tex:13538 mv:9574 misc:1328 imb:28 pmb:641 smb:951 d:- ref:0 ;
in:58 out:57 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:69910 mv:12645 misc:1037 imb:257 pmb:1073 smb:290 d:- ref:0 ;
in:57 out:58 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.93 tex:16328 mv:10114 misc:1254 imb:35 pmb:685 smb:900 d:- ref:0 ;
in:60 out:59 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.80 tex:76463 mv:12712 misc:1001 imb:298 pmb:1079 smb:243 d:- ref:0 ;
in:59 out:60 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.84 tex:19684 mv:10654 misc:1230 imb:41 pmb:694 smb:885 d:- ref:0 ;
in:62 out:61 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.75 tex:82347 mv:12970 misc:907 imb:348 pmb:1016 smb:256 d:- ref:0 ;
in:61 out:62 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.78 tex:21316 mv:11933 misc:1223 imb:44 pmb:701 smb:875 d:- ref:0 ;
in:64 out:63 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.74 tex:80276 mv:12919 misc:957 imb:361 pmb:985 smb:274 d:- ref:0 ;
in:63 out:64 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.75 tex:21991 mv:11674 misc:1183 imb:46 pmb:703 smb:871 d:- ref:0 ;
in:66 out:65 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.73 tex:83628 mv:13299 misc:969 imb:338 pmb:1005 smb:277 d:- ref:0 ;
in:65 out:66 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.73 tex:23152 mv:12103 misc:1337 imb:43 pmb:771 smb:806 d:- ref:0 ;
in:68 out:67 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.73 tex:87743 mv:13326 misc:899 imb:309 pmb:1081 smb:230 d:- ref:0 ;
in:67 out:68 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.73 tex:21627 mv:11400 misc:1221 imb:36 pmb:720 smb:864 d:- ref:0 ;
in:70 out:69 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.76 tex:87990 mv:13373 misc:925 imb:291 pmb:1082 smb:247 d:- ref:0 ;
in:69 out:70 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.75 tex:19591 mv:11583 misc:1314 imb:22 pmb:785 smb:813 d:- ref:0 ;
in:72 out:71 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.77 tex:86900 mv:13195 misc:1025 imb:240 pmb:1086 smb:294 d:- ref:0 ;
in:71 out:72 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.76 tex:20997 mv:12424 misc:1291 imb:22 pmb:807 smb:791 d:- ref:0 ;
in:74 out:73 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.78 tex:95984 mv:13272 misc:880 imb:331 pmb:1040 smb:249 d:- ref:0 w:0,1,1 ;
in:73 out:74 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.78 tex:24591 mv:12753 misc:1208 imb:25 pmb:796 smb:799 d:- ref:0 ;
in:76 out:75 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.82 tex:93190 mv:13291 misc:943 imb:296 pmb:1044 smb:280 d:- ref:0 ;
in:75 out:76 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.80 tex:24442 mv:12129 misc:1061 imb:29 pmb:762 smb:829 d:- ref:0 ;
in:78 out:77 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.86 tex:86722 mv:12461 misc:945 imb:267 pmb:1039 smb:314 d:- ref:0 ;
in:77 out:78 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.84 tex:22319 mv:11482 misc:1143 imb:38 pmb:706 smb:876 d:- ref:0 ;
in:80 out:79 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.88 tex:85599 mv:12526 misc:947 imb:269 pmb:1006 smb:345 d:- ref:0 ;
in:79 out:80 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.87 tex:21351 mv:11435 misc:1214 imb:32 pmb:712 smb:876 d:- ref:0 ;
in:82 out:81 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:84744 mv:12800 misc:968 imb:278 pmb:1026 smb:316 d:- ref:0 ;
in:81 out:82 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.88 tex:21085 mv:11542 misc:1205 imb:31 pmb:732 smb:857 d:- ref:0 ;
in:84 out:83 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:85795 mv:12735 misc:918 imb:270 pmb:1052 smb:298 d:- ref:0 ;
in:83 out:84 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:20750 mv:11341 misc:1237 imb:21 pmb:748 smb:851 d:- ref:0 ;
in:86 out:85 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:82685 mv:12870 misc:909 imb:276 pmb:1119 smb:225 d:- ref:0 ;
in:85 out:86 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:19391 mv:10620 misc:1293 imb:26 pmb:706 smb:888 d:- ref:0 ;
in:88 out:87 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:74116 mv:12340 misc:976 imb:272 pmb:1069 smb:279 d:- ref:0 ;
in:87 out:88 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.89 tex:18779 mv:10074 misc:1371 imb:24 pmb:718 smb:878 d:- ref:0 ;
in:90 out:89 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.85 tex:73262 mv:12311 misc:955 imb:265 pmb:1076 smb:279 d:- ref:0 ;
in:89 out:90 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.87 tex:18870 mv:10299 misc:1271 imb:22 pmb:684 smb:914 d:- ref:0 ;
in:92 out:91 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.81 tex:73234 mv:12851 misc:891 imb:293 pmb:1054 smb:273 d:- ref:0 ;
in:91 out:92 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.83 tex:19611 mv:11307 misc:1322 imb:33 pmb:748 smb:839 d:- ref:0 ;
in:94 out:93 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.78 tex:75726 mv:13573 misc:853 imb:325 pmb:1022 smb:273 d:- ref:0 ;
in:93 out:94 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.79 tex:20212 mv:12708 misc:1464 imb:49 pmb:853 smb:718 d:- ref:0 ;
in:96 out:95 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.75 tex:76633 mv:14231 misc:808 imb:320 pmb:1060 smb:240 d:- ref:0 ;
in:95 out:96 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.76 tex:20193 mv:12084 misc:1427 imb:32 pmb:805 smb:783 d:- ref:0 ;
in:97 out:97 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.74 tex:51820 mv:11519 misc:1117 imb:159 pmb:1115 smb:346 d:- ref:0 ;
in:99 out:98 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.65 tex:76902 mv:13512 misc:946 imb:284 pmb:1067 smb:269 d:- ref:0 ;
in:98 out:99 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.69 tex:17704 mv:11380 misc:1332 imb:32 pmb:779 smb:809 d:- ref:0 ;
in:101 out:100 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.71 tex:74439 mv:12997 misc:940 imb:276 pmb:1028 smb:316 d:- ref:0 ;
in:100 out:101 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.68 tex:17500 mv:11602 misc:1370 imb:20 pmb:789 smb:811 d:- ref:0 ;
in:102 out:102 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.68 tex:47020 mv:10967 misc:1101 imb:123 pmb:1112 smb:385 d:- ref:0 ;
in:104 out:103 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.59 tex:70417 mv:13218 misc:965 imb:318 pmb:1016 smb:286 d:- ref:0 ;
in:103 out:104 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.64 tex:16616 mv:11670 misc:1370 imb:32 pmb:747 smb:841 d:- ref:0 ;
in:106 out:105 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.62 tex:72259 mv:12878 misc:1007 imb:341 pmb:979 smb:300 d:- ref:0 ;
in:105 out:106 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.61 tex:18744 mv:11177 misc:1239 imb:34 pmb:715 smb:871 d:- ref:0 ;
in:108 out:107 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.58 tex:67183 mv:12662 misc:1067 imb:320 pmb:945 smb:355 d:- ref:0 ;
in:107 out:108 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.60 tex:17239 mv:10843 misc:1318 imb:32 pmb:696 smb:892 d:- ref:0 ;
in:110 out:109 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.53 tex:67685 mv:12097 misc:1098 imb:295 pmb:941 smb:384 d:- ref:0 ;
in:109 out:110 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.56 tex:16113 mv:10379 misc:1204 imb:31 pmb:671 smb:918 d:- ref:0 ;
in:112 out:111 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.48 tex:72040 mv:11851 misc:1085 imb:307 pmb:932 smb:381 d:- ref:0 ;
in:111 out:112 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.51 tex:14922 mv:10350 misc:1192 imb:16 pmb:687 smb:917 d:- ref:0 ;
in:114 out:113 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.44 tex:69489 mv:12484 misc:1115 imb:299 pmb:969 smb:352 d:- ref:0 ;
in:113 out:114 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.46 tex:14551 mv:10500 misc:1189 imb:23 pmb:684 smb:913 d:- ref:0 ;
in:116 out:115 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.38 tex:68951 mv:12659 misc:1094 imb:253 pmb:1007 smb:360 d:- ref:0 ;
in:115 out:116 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.41 tex:15321 mv:10580 misc:1219 imb:20 pmb:709 smb:891 d:- ref:0 ;
in:118 out:117 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.33 tex:69006 mv:12254 misc:1084 imb:283 pmb:966 smb:371 d:- ref:0 ;
in:117 out:118 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.36 tex:15666 mv:10639 misc:1175 imb:19 pmb:714 smb:887 d:- ref:0 ;
in:120 out:119 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.28 tex:71269 mv:12103 misc:1076 imb:297 pmb:942 smb:381 d:- ref:0 ;
in:119 out:120 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.30 tex:16543 mv:10665 misc:1144 imb:35 pmb:686 smb:899 d:- ref:0 ;
in:122 out:121 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.23 tex:62364 mv:11875 misc:1145 imb:273 pmb:955 smb:392 d:- ref:0 ;
in:121 out:122 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.26 tex:14137 mv:10032 misc:1287 imb:40 pmb:645 smb:935 d:- ref:0 ;
in:124 out:123 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.17 tex:66271 mv:11903 misc:1130 imb:283 pmb:938 smb:399 d:- ref:0 ;
in:123 out:124 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.20 tex:13203 mv:9963 misc:1178 imb:24 pmb:645 smb:951 d:- ref:0 ;
in:126 out:125 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.11 tex:65206 mv:11978 misc:1072 imb:263 pmb:1001 smb:356 d:- ref:0 ;
in:125 out:126 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.14 tex:13067 mv:9474 misc:1283 imb:29 pmb:645 smb:946 d:- ref:0 ;
in:128 out:127 type:P dur:2 cpbdur:2 q:35.05 tex:63699 mv:11474 misc:1115 imb:233 pmb:977 smb:410 d:- ref:0 ;
in:127 out:128 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.08 tex:11843 mv:8689 misc:1132 imb:19 pmb:591 smb:1010 d:- ref:0 ;
in:130 out:129 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.98 tex:57103 mv:11033 misc:1096 imb:197 pmb:999 smb:424 d:- ref:0 ;
in:129 out:130 type:b dur:2 cpbdur:2 q:35.01 tex:9150 mv:7541 misc:1197 imb:25 pmb:516 smb:1079 d:- ref:0 ;
in:132 out:131 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.89 tex:56298 mv:11304 misc:1094 imb:174 pmb:1031 smb:415 d:- ref:0 ;
in:131 out:132 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.93 tex:8218 mv:7757 misc:1265 imb:14 pmb:539 smb:1067 d:- ref:0 ;
in:134 out:133 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.79 tex:60046 mv:11988 misc:1118 imb:190 pmb:1044 smb:386 d:- ref:0 ;
in:133 out:134 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.84 tex:8794 mv:8356 misc:1418 imb:23 pmb:602 smb:995 d:- ref:0 ;
in:136 out:135 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.71 tex:53513 mv:10706 misc:1181 imb:168 pmb:1025 smb:427 d:- ref:0 ;
in:135 out:136 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.75 tex:8674 mv:7819 misc:1235 imb:15 pmb:535 smb:1070 d:- ref:0 ;
in:138 out:137 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.61 tex:55652 mv:10536 misc:1236 imb:188 pmb:1004 smb:428 d:- ref:0 ;
in:137 out:138 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.66 tex:9766 mv:7962 misc:1256 imb:29 pmb:546 smb:1045 d:- ref:0 ;
in:140 out:139 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.51 tex:66065 mv:11483 misc:1084 imb:209 pmb:1012 smb:399 d:- ref:0 ;
in:139 out:140 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.56 tex:11377 mv:8640 misc:1359 imb:24 pmb:599 smb:997 d:- ref:0 ;
in:142 out:141 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.44 tex:69790 mv:11815 misc:1091 imb:212 pmb:1041 smb:367 d:- ref:0 ;
in:141 out:142 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.48 tex:12597 mv:9383 misc:1348 imb:18 pmb:646 smb:956 d:- ref:0 ;
in:144 out:143 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.38 tex:71623 mv:12145 misc:1088 imb:244 pmb:1027 smb:349 d:- ref:0 ;
in:143 out:144 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.41 tex:11757 mv:9953 misc:1362 imb:15 pmb:661 smb:944 d:- ref:0 ;
in:146 out:145 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.33 tex:69170 mv:11785 misc:1117 imb:252 pmb:1002 smb:366 d:- ref:0 ;
in:145 out:146 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.36 tex:13389 mv:10371 misc:1264 imb:21 pmb:676 smb:923 d:- ref:0 ;
in:148 out:147 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.28 tex:68955 mv:11754 misc:1091 imb:262 pmb:958 smb:400 d:- ref:0 ;
in:147 out:148 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.31 tex:12970 mv:9911 misc:1247 imb:12 pmb:665 smb:943 d:- ref:0 ;
in:150 out:149 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.23 tex:73207 mv:12224 misc:1073 imb:279 pmb:1033 smb:308 d:- ref:0 ;
in:149 out:150 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.25 tex:13728 mv:10350 misc:1282 imb:29 pmb:671 smb:920 d:- ref:0 ;
in:152 out:151 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.18 tex:70450 mv:11495 misc:1135 imb:254 pmb:971 smb:395 d:- ref:0 ;
in:151 out:152 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.20 tex:13371 mv:9772 misc:1201 imb:22 pmb:632 smb:966 d:- ref:0 ;
in:154 out:153 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.13 tex:64042 mv:10985 misc:1117 imb:217 pmb:965 smb:438 d:- ref:0 ;
in:153 out:154 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.16 tex:9769 mv:8236 misc:1267 imb:20 pmb:566 smb:1034 d:- ref:0 ;
in:155 out:155 type:P dur:2 cpbdur:2 q:34.07 tex:47593 mv:9013 misc:1266 imb:88 pmb:1037 smb:495 d:- ref:0 ;
in:157 out:156 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.98 tex:66603 mv:11057 misc:1180 imb:176 pmb:1015 smb:429 d:- ref:0 ;
in:156 out:157 type:b dur:2 cpbdur:2 q:34.03 tex:10186 mv:8430 misc:1248 imb:17 pmb:556 smb:1047 d:- ref:0 ;
in:158 out:158 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.99 tex:45979 mv:9597 misc:1200 imb:130 pmb:1097 smb:393 d:- ref:0 ;
in:160 out:159 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.90 tex:74882 mv:12176 misc:1086 imb:221 pmb:1070 smb:329 d:- ref:0 ;
in:159 out:160 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.94 tex:10732 mv:9196 misc:1248 imb:11 pmb:604 smb:1005 d:- ref:0 ;
in:162 out:161 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.92 tex:70402 mv:12056 misc:1046 imb:173 pmb:1064 smb:383 d:- ref:0 ;
in:161 out:162 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.91 tex:12401 mv:10525 misc:1306 imb:11 pmb:673 smb:936 d:- ref:0 ;
in:164 out:163 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.87 tex:77807 mv:12741 misc:988 imb:254 pmb:1053 smb:313 d:- ref:0 ;
in:163 out:164 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.89 tex:16165 mv:11009 misc:1274 imb:25 pmb:705 smb:890 d:- ref:0 ;
in:165 out:165 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.83 tex:58052 mv:10818 misc:1098 imb:151 pmb:1129 smb:340 d:- ref:0 ;
in:167 out:166 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.77 tex:80558 mv:12615 misc:1003 imb:265 pmb:1010 smb:345 d:- ref:0 ;
in:166 out:167 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.80 tex:19784 mv:11491 misc:1221 imb:35 pmb:708 smb:877 d:- ref:0 ;
in:169 out:168 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.81 tex:78558 mv:12373 misc:957 imb:262 pmb:1004 smb:354 d:- ref:0 ;
in:168 out:169 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.79 tex:17437 mv:11315 misc:1152 imb:26 pmb:684 smb:910 d:- ref:0 ;
in:171 out:170 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.80 tex:72525 mv:12410 misc:977 imb:240 pmb:1038 smb:342 d:- ref:0 ;
in:170 out:171 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.80 tex:15822 mv:10747 misc:1215 imb:29 pmb:676 smb:915 d:- ref:0 ;
in:173 out:172 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.76 tex:69065 mv:12339 misc:900 imb:236 pmb:1043 smb:341 d:- ref:0 w:0,1,1 ;
in:172 out:173 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.78 tex:13401 mv:10471 misc:1256 imb:26 pmb:686 smb:908 d:- ref:0 ;
in:174 out:174 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.72 tex:47943 mv:10257 misc:1136 imb:145 pmb:1109 smb:366 d:- ref:0 w:0,1,1 ;
in:176 out:175 type:P dur:2 cpbdur:2 q:33.65 tex:75045 mv:13000 misc:851 imb:257 pmb:1155 smb:208 d:- ref:0 ;
in:175 out:176 type:b dur:2 cpbdur:2 q:33.69 tex:13645 mv:10033 misc:1402 imb:48 pmb:648 smb:924 d:- ref:0 ;
